Honda DAX 125 2023
Ficha Técnica de la Honda DAX 125 2023
Datos básicos
Tipo | Naked |
Año de comercialización | 2023 |
Motor y Transmisión
Ciclo | Cuatro Tiempos |
Número de cilindros | 1 |
Disposición | Horizontal |
Cilindrada | 124 cc |
Potencia Máxima | 9 cv @ 7.000 rpm |
Par motor | 11 nm a 5.000 rpm |
Número de válvulas | 2 |
Distribución | SOHC |
Refrigeración | Aire |
Material del chasis | Acero |
Tipo de chasis | Monoviga superior |
Marchas | 4 |
Transmisión | Manual Rotativa |
Dimensiones
Capacidad depósito | 4 l |
Peso | 107 kg |
Altura asiento | 775 mm |